服務熱線
020-89001421
歡迎光臨廣州市洋茂泵業(yè)有限公司官網(wǎng)
一、臥式不銹鋼多級泵特點
WB輕型臥式多級離心泵采用了免修機械密封。泵的過流部件均采用不銹鋼材料(304或316)制成,具有低噪音,耐輕腐蝕,外形美觀、體積小、重量輕、使用壽命長等特點。
二、臥式不銹鋼多級泵應用范圍
泵主要用于家庭型中央空調(diào)循環(huán)及工業(yè)上液體的傳輸。如脫礦物質(zhì)水、軟水、凈化系統(tǒng)、輕油等的循環(huán)和增壓。 1)小型中央空調(diào)循環(huán); 2)冷卻系統(tǒng); 3)工業(yè)清洗; 4)水處理(水的凈化); 5)水產(chǎn)養(yǎng)殖; 6)施肥/計量系統(tǒng); 7)電火花、車床、磨床、加工中心、冷卻裝置、工業(yè)清洗設備、過濾系統(tǒng)等。
三、臥式不銹鋼多級泵技術參數(shù)
1、流量:0-26m3/h;
2、功率:0.37kw-18.5kw;
3、揚程:20米-220米;
4、液體溫度: 常溫型:-15℃至+70℃;熱水型:+70℃至+120℃
5、最大環(huán)境溫度:+40℃;
6、介質(zhì)酸堿性:PH4-9
四、臥式不銹鋼多級泵電機
1、電機為全封閉,風冷式二極電機
2、防護等級:IP55
3、絕緣等級:F
五、臥式不銹鋼多級泵參數(shù)
型 號 | 電機功率 KW | 流量 M3/h | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 |
WB2-14-0.75 | 0.37 | H (m) | 19 | 18 | 16 | 14 | 13 | 11 | 9 |
WB2-21-0.55 | 0.55 | 28 | 27 | 24 | 21 | 20 | 17 | 14 | |
WB2-28-0.55 | 0.55 | 36 | 34 | 32 | 28 | 26 | 23 | 17 | |
WB2-35-0.55 | 0.55 | 46 | 43 | 40 | 35 | 33 | 28 | 22 | |
WB2-42-0.75 | 0.75 | 54 | 50 | 48 | 42 | 38 | 33 | 25 | |
型 號 | 電機功率 KW | 流量 M3/h | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
WB4-15-0.55 | 0.55 | H (m) | 19 | 18 | 16 | 15 | 13 | 10 | 7 |
WB4-22-0.55 | 0.55 | 28 | 27 | 24 | 22 | 19 | 15 | 10 | |
WB4-30-0.75 | 0.75 | 38 | 36 | 32 | 30 | 26 | 20 | 14 | |
WB4-38-1.1 | 1.1 | 46 | 44 | 41 | 38 | 32 | 26 | 20 | |
WB4-45-1.1 | 1.1 | 55 | 53 | 50 | 45 | 37 | 31 | 26 | |
型 號 | 電機功率 KW | 流量 M3/h | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
WB8-9-0.75 | 0.75 | H (m) | 9.5 | 9.3 | 9 | 8.5 | 7.5 | 6.5 | 5.5 |
WB8-17-0.75 | 0.75 | 19 | 18.5 | 18 | 17 | 15 | 13 | 11 | |
WB8-26-1.1 | 1.1 | 29 | 28 | 27 | 25.5 | 22.5 | 20 | 17.5 | |
WB8-34-1.5 | 1.5 | 39 | 38 | 36 | 34 | 30 | 26.5 | 22.5 | |
WB8-43-2.2 | 2.2 | 49 | 47 | 45 | 42.5 | 38 | 33.5 | 28 |
咨詢:臥式不銹鋼多級泵
* 為必填項