服務(wù)熱線
020-89001421
歡迎光臨廣州市洋茂泵業(yè)有限公司官網(wǎng)
傳統(tǒng)水泵:只能地面使用,或潛水使用(因為電機防水處理和散熱問題)不能合二為一。洋茂泵業(yè)采用了地面電機散熱解決和潛水電機密封防水解決,把他們合二為一處理,洋茂水陸兩用泵既可以在地面使用又可以完全泡在水里使用,還帶自吸功能(自吸4米內(nèi))。雙相鋼材質(zhì),永不生銹,壽命長達20年以上。
結(jié)構(gòu)說明
1、國內(nèi)外最先進密封設(shè)計(采用3個獨立機械密封設(shè)計),各機封損壞互不影響結(jié)構(gòu)密封;
2、采用高溫硅膠蠟雙相鋼鑄造工藝,外觀靚麗、沒砂眼,耐腐蝕程度高重量輕,鑄件316L或雙相鋼材質(zhì);
3、采用470無取向硅鋼做定轉(zhuǎn)子鐵芯;采用國內(nèi)外最先進三維立體設(shè)計葉輪和流道設(shè)計;再采用最先進云端大數(shù)據(jù)運算設(shè)計,比國外品牌水泵效率高10%;
4、電纜線采用氟橡膠加丁晴膠,耐腐蝕,耐老化,耐膨脹,絕緣等級1000兆歐以上;
5、電機:專用潛水泵電機設(shè)計,IPX8防護、316L不銹鋼防腐,F(xiàn)級絕緣;
6、設(shè)有多用途水泵搬遷移動方式:人性化人工搬遷提手設(shè)計,吊車移動吊環(huán)設(shè)計;
7、采用水內(nèi)循環(huán)設(shè)計;潛水泵可以干抽排水;采用合金3個獨立機封設(shè)計,潤滑采用蒸餾水潤滑,不造成二次污染水源(目前國內(nèi)外傳統(tǒng)潛水泵采用機油潤滑,會漏油,污染水源)
用途:
1、海水排放和殘余水位排放(最低水位可以達到5mm)、井水抽取、地下吸水、養(yǎng)殖漁業(yè)、農(nóng)田灌溉、景觀噴泉用水、水利工程、地鐵、工地場所排水用,通用其他場合供排水。
2、新建的小區(qū)或辦公場所等生活用水;
3、底層自來水壓力不能滿足要求的消防用水;
4、自來水廠的大型中間加壓;
5、工礦企業(yè)的生產(chǎn)、生活用水;
6、空調(diào)循環(huán)用水。
7、自吸集水坑(城市積水),井水,自吸河流、海水
8、城市防洪抗?jié)常穗?、地鐵、樓宇、醫(yī)院市政工程、道路交通及施工、隧道、工廠排污、小型污水處理等場所排送廢水、雨水、海水、污水、有腐蝕性液體等。
產(chǎn)品特點:
1、不用建水池、水箱,不二次污染水源;
2、高效節(jié)能;與自來水管網(wǎng)壓力,可以充分利用自來水原有壓力,疊加水壓;
3、不用建泵房、水池;減少投資60%以上;
4、設(shè)備節(jié)能,停電不停水(恢復(fù)原管網(wǎng)壓力);
5、噪音低,不影響居民休息;
6、使用壽命長,設(shè)計合理(采用德國技術(shù);采用最新新型材料,國內(nèi)外最先進的加工工藝,鑄造技術(shù),國內(nèi)外最好的配套配件);
7、水泵安裝簡單、靈活,體積小———可以地面安裝、放進水池、高空安裝、屋頂安裝、樓梯口、過道、管道梯安裝,臥式、立式都可以;
8、外殼漂亮,手感舒舒適,永不生銹;
9、單作潛水泵排水時;最低水位可以超過1cm;
數(shù)據(jù):
序號 | 型號 | 功率 kW | 流量 m3/h | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 14 | 16 | 外形尺寸mm | |
1 | 50QBW10-22-1.5 | 1.5 | 揚程 m | 25 | 24 | 23.5 | 23 | 22 | 21 | 20 | 16 | φ220*575 | |
2 | 50QBW10-30-2.2 | 2.2 | 35 | 34 | 33 | 32 | 30 | 25 | 24 | 20 | φ220*600 | ||
3 | 50QBW10-35-3 | 3 | 40 | 38 | 37 | 36 | 35 | 32 | 31 | 30 | φ250*630 | ||
4 | 50QBW10-40-4 | 4 | 45 | 44 | 43 | 42 | 40 | 39 | 38 | 37 | φ250*675 | ||
序號 | 型號 | 功率 kW | 流量 m3/h | 4 | 10 | 20 | 25 | 30 | 45 | 50 | 60 | 外形尺寸mm | |
5 | 65QBW20-25-3 | 3 | 揚程 m | 35 | 30 | 25 | 23 | 20 | 10 | 0 | φ250*630 | ||
6 | 65QBW25-30-4 | 4 | 40 | 35 | 32 | 30 | 27 | 16 | 10 | φ250*675 | |||
7 | 65QBW30-35-5.5 | 5.5 | 45 | 40 | 38 | 36 | 35 | 23 | 15 | φ320*745 | |||
8 | 65QBW30-40-7.5 | 7.5 | 48 | 45 | 43 | 42 | 40 | 30 | 20 | 0 | φ320*810 | ||
9 | 65QBW30-50-11 | 11 | 55 | 54 | 53 | 52 | 50 | 48 | 45 | 40 | φ320*905 | ||
序號 | 型號 | 功率 kW | 流量 m3/h | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 90 | 100 | 外形尺寸mm |
10 | 80QBW40-12-2.2 | 2.2 | 揚程 m | 16 | 14 | 13 | 12 | 9 | 5 | 0 | φ220*600 | ||
11 | 80QBW40-15-3 | 3 | 20 | 18 | 16 | 15 | 13 | 11 | 8 | φ220*635 | |||
12 | 80QBW40-22-4 | 4 | 28 | 26 | 24 | 22 | 18 | 15 | 2 | 0 | φ220*680 | ||
13 | 80QBW40-25-5.5 | 5.5 | 30 | 28 | 26 | 25 | 22 | 20 | 15 | 10 | 9 | φ260*760 | |
14 | 80QBW40-30-7.5 | 7.5 | 35 | 34 | 33 | 30 | 28 | 25 | 20 | 15 | 10 | φ260*825 | |
15 | 80QBW50-35-11 | 11 | 42 | 40 | 37 | 36 | 35 | 33 | 30 | 28 | 25 | φ260*920 | |
16 | 80QBW60-40-15 | 15 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 37 | 36 | 30 | φ320*970 | |
17 | 80QBW40-60-15 | 15 | 71 | 68 | 65 | 60 | 55 | 52 | 45 | 40 | φ320*970 | ||
18 | 80QBW40-65-18.5 | 18.5 | 75 | 73 | 68 | 65 | 61 | 58 | 50 | 45 | φ320*1020 | ||
19 | 80QBW40-73-22 | 22 | 78 | 75 | 74 | 73 | 71 | 68 | 58 | 50 | φ320*1110 | ||
序號 | 型號 | 功率 kW | 流量 m3/h | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 外形尺寸mm |
20 | 100QBW80-15-5.5 | 5.5 | 揚程 m | 30 | 28 | 27 | 25 | 20 | 15 | 12 | 10 | 5 | φ260*790 |
21 | 100QBW80-20-7.5 | 7.5 | 32 | 30 | 28 | 26 | 22 | 20 | 15 | 12 | 6 | φ260*855 | |
22 | 100QBW80-25-11 | 11 | 38 | 36 | 34 | 32 | 28 | 25 | 20 | 15 | 7 | φ260*950 | |
23 | 100QBW80-30-15 | 15 | 42 | 41 | 40 | 38 | 36 | 30 | 25 | 20 | 8 | φ320*970 | |
24 | 100QBW100-35-18.5 | 18.5 | 55 | 52 | 50 | 48 | 43 | 40 | 35 | 30 | 10 | φ320*1020 | |
25 | 100QBW100-40-22 | 22 | 58 | 57 | 55 | 52 | 47 | 45 | 40 | 35 | 25 | φ335*1290 | |
序號 | 型號 | 功率 | 流量m3/h | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 | 外形尺寸mm |
26 | 150QBW120-11-5.5 | 5.5 | 揚程 m | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | φ260*835 | ||
27 | 150QBW120-15-7.5 | 7.5 | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 5 | φ260*900 | ||
28 | 150QBW-160-18-11 | 11 | 26 | 25 | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 | 12 | 6 | φ260*995 | |
29 | 150QBW160-25-15 | 15 | 33 | 32 | 31 | 30 | 28 | 26 | 25 | 15 | 5 | φ320*970 | |
30 | 150QBW160-30-18.5 | 18.5 | 38 | 37 | 36 | 34 | 33 | 31 | 30 | 21 | 10 | φ320*1020 | |
31 | 150QBW160-34-22 | 22 | 45 | 42 | 41 | 40 | 38 | 36 | 34 | 28 | 20 | φ335*1290 | |
32 | 150QBW160-40-30 | 30 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 35 | 30 | φ335*1410 | |
33 | 150QBW160-45-37 | 37 | 53 | 52 | 50 | 48 | 47 | 46 | 45 | 40 | 35 | φ335*1510 | |
序號 | 型號 | 功率 kW | 流量 m3/h | 90 | 120 | 150 | 180 | 200 | 240 | 300 | 330 | 360 | 外形尺寸mm |
34 | 200QBW200-20-18.5 | 18.5 | 揚程 m | 26 | 25 | 24 | 23 | 20 | 18 | 13 | 10 | φ335*1235 | |
35 | 200QBW200-25-22 | 22 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 21 | 18 | 16 | φ335*1290 | |
36 | 200QBW200-33-30 | 30 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 30 | 25 | 23 | 20 | φ335*1410 | |
37 | 200QBW300-30-37 | 37 | 45 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 30 | 28 | 25 | φ335*1510 | |
38 | 200QBW300-35-45 | 45 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 35 | 33 | 30 | φ385*1400 | |
39 | 200QBW300-45-55 | 55 | 53 | 52 | 51 | 50 | 48 | 47 | 45 | 43 | 40 | φ385*1500 | |
40 | 200QBW300-54-75 | 75 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 58 | 54 | 53 | 50 | φ385*1700 |
咨詢:水陸兩用泵
* 為必填項