服務(wù)熱線
020-89001421
歡迎光臨廣州市洋茂泵業(yè)有限公司官網(wǎng)
遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)
單泵變頻系列
三泵組合系列
潛水管中泵組合系列
高效率低能耗的洋茂變頻系列水泵相對(duì)于傳統(tǒng)加壓水泵的效率高出一倍以上,比同類型水泵的效率提升35%-50%。是傳統(tǒng)加壓水泵的最佳升級(jí)產(chǎn)品。使用洋茂變頻水泵,在同等用水加壓需求量的情況下,每年所能節(jié)約的電力費(fèi)用基本相當(dāng)于您購(gòu)買加壓系列水泵的支出。等于您免費(fèi)擁有了這套水泵。洋茂變頻系列水泵比傳統(tǒng)水泵對(duì)于供電變壓器的功率配置要求降低一倍以上,您甚至可以考慮更換小功率的變壓設(shè)備。大大降低了整體的投資成本。
由于洋茂變頻系列水泵是節(jié)能技術(shù)原理設(shè)計(jì),在結(jié)構(gòu)上、水泵的配置上不同于傳統(tǒng)的加壓系統(tǒng)。性能穩(wěn)定,故障率低,維護(hù)方便,維護(hù)成本也遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于其它產(chǎn)品。
高效、節(jié)能、高兼容性、高穩(wěn)定性使得洋茂變頻水泵在供水系統(tǒng)中的被廣泛應(yīng)
一、管中泵(無(wú)聲管中泵)概 述:
機(jī)組由變頻器、壓力傳感器、信號(hào)處理器、水泵、管網(wǎng)等構(gòu)成一個(gè)用水系統(tǒng),由安裝在管網(wǎng)上的壓力傳感器將檢測(cè)到的壓力信號(hào)與設(shè)定壓力進(jìn)行比較,再將該比較信號(hào)送到信號(hào)處理器,由其控制變頻器,進(jìn)而改變電機(jī)轉(zhuǎn)速,達(dá)成恒壓供水。
二、變頻管中泵泵(恒壓泵)功能:
1、壓力調(diào)整:直接在控制面板上操作??刂泼姘鍖?shí)時(shí)顯 示管道壓力、耗電量、水壓穩(wěn)定度。
2、水泵人性化設(shè)計(jì)功能:壓力調(diào)節(jié)簡(jiǎn)單、明了,壓力大小客戶根據(jù)自已需要隨時(shí)改變,不要找別人來操作; 可以把控制面板連接到室內(nèi)操作控制。(訂貨時(shí)要注明是否要連接到室內(nèi)控制)
3、缺水保護(hù)時(shí)間0.3—20分鐘可調(diào);水管破裂保護(hù)自動(dòng)檢測(cè)時(shí)間0.5—600分鐘可調(diào)
4、保護(hù)功能 :過電壓、過電流、過負(fù)載限制、過熱、低電壓、低電流、接地保護(hù)、異常接點(diǎn)輸入。
三、管中泵(無(wú)聲管中泵)特 點(diǎn):
1、壓力恒定:加壓水流平穩(wěn),供水無(wú)忽大忽小困擾。
2、免 水 塔:無(wú)二次污染,頂層水壓充足,省水塔省費(fèi)用。
3、節(jié)能:軟啟軟停,無(wú)水槌,用多少水耗多少電。
4、運(yùn)轉(zhuǎn)可靠:具多泵控制互為備用,無(wú)水及不同水停機(jī)功能。
5、超 靜 音:完全靜音,無(wú)振動(dòng)。
6、安裝簡(jiǎn)易:不占空間,立式臥式安裝均可。如接水管。
四、管中泵(無(wú)聲管中泵)用 途:
1、要求不能有噪音或振動(dòng)的場(chǎng)所;
2、別墅、賓館、工礦企業(yè)、體育館、車站的冷熱水供應(yīng);
3、現(xiàn)有建筑水壓不穩(wěn)的改造等。
4、不能二次污染水質(zhì)的場(chǎng)所。
我們恒壓變頻水泵還具有斷電恢復(fù)保護(hù),缺水保護(hù),水管破裂、破損保護(hù)(為用戶節(jié)水、節(jié)電),防凍防結(jié)冰等功能,泵體采用不銹鋼材質(zhì),不生銹。
1、水泵具有停電保護(hù)恢復(fù)功能。
恢復(fù)通電后,水泵會(huì)在5秒內(nèi)自動(dòng)恢復(fù)工作。(為用戶及時(shí)供水)
2、水泵具有缺水保護(hù)節(jié)電功能。
如用戶的水管、水箱、水池缺水時(shí),水泵會(huì)在10-100秒之內(nèi)(時(shí)間可調(diào)),自動(dòng)停止運(yùn)轉(zhuǎn)工作。(可以避免水泵在缺水情況下持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)工作,損壞水泵,同時(shí)也為用戶節(jié)約電能)
3、水泵具有出水管破裂或異常損壞保護(hù)功能。
當(dāng)用戶的出水水管破裂或損壞時(shí),水泵會(huì)在10秒到10小時(shí)內(nèi)自動(dòng)停止工作(時(shí)間自調(diào))。避免水泵繼續(xù)工作,造成水資源的浪費(fèi),同時(shí)為用戶節(jié)約用電,不造成第三方事故。
4、還具有有防凍功能、防結(jié)冰功能
恒壓變頻泵在寒冷的地區(qū)地區(qū)工作時(shí),水泵會(huì)自動(dòng)間隔循環(huán)運(yùn)轉(zhuǎn)一次。防止管道結(jié)冰結(jié)凍。
五、管中泵(無(wú)聲管中泵)參數(shù):
序號(hào) | 型號(hào) | 功率 kw | 流量 M3/h | 1 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 |
1 | BWS2-50-0.55 | 0.55 | 揚(yáng)程 m | 60 | 58 | 56 | 50 | 45 | 40 | 30 |
2 | BWS2-80-0.75 | 0.75 | 91 | 89 | 83 | 80 | 65 | 56 | 42 | |
3 | BWS2-109-1.1 | 1.1 | 118 | 116 | 113 | 109 | 85 | 75 | 55 | |
4 | BWS2-137-1.5 | 1.5 | 155 | 146 | 140 | 137 | 120 | 102 | 78 | |
5 | BWS2-200-2.2 | 2.2 | 225 | 215 | 207 | 200 | 175 | 145 | 107 | |
序號(hào) | 型號(hào) | 功率 kw | 流量 M3/h | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 |
6 | BWS4-32-0.55 | 0.55 | 揚(yáng)程 m | 42 | 38 | 36 | 32 | 30 | 25 | 20 |
7 | BWS4-48-0.75 | 0.75 | 58 | 55 | 50 | 48 | 40 | 36 | 29 | |
8 | BWS4-64-1.1 | 1.1 | 80 | 76 | 68 | 64 | 56 | 48 | 38 | |
9 | BWS4-85-1.5 | 1.5 | 105 | 101 | 90 | 85 | 75 | 64 | 51 | |
10 | BWS4-107-2.2 | 2.2 | 142 | 130 | 120 | 107 | 98 | 85 | 75 | |
11 | BWS4-138-3.7 | 3.7 | 170 | 152 | 148 | 138 | 120 | 100 | 88 | |
12 | BWS4-150-3.7 | 3.7 | 195 | 178 | 168 | 150 | 138 | 120 | 100 | |
13 | BWS4-190-3.7 | 3.7 | 255 | 230 | 210 | 190 | 168 | 138 | 105 | |
序號(hào) | 型號(hào) | 功率 kw | 流量 M3/h | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
14 | BWS5-35-0.75 | 0.75 | 揚(yáng)程 m | 45 | 43 | 42 | 40 | 35 | 28 | 20 |
15 | BWS5-52-1.1 | 1.1 | 66 | 65 | 62 | 59 | 52 | 41 | 28 | |
16 | BWS5-62-1.5 | 1.5 | 81 | 79 | 77 | 71 | 62 | 51 | 34 | |
17 | BWS5-73-1.5 | 1.5 | 94 | 93 | 90 | 83 | 73 | 58 | 40 | |
18 | BWS5-92-2.2 | 2.2 | 124 | 121 | 113 | 108 | 92 | 83 | 50 | |
19 | BWS5-128-3.7 | 3.7 | 165 | 162 | 160 | 146 | 128 | 102 | 68 | |
20 | BWS5-176-3.7 | 3.7 | 228 | 215 | 208 | 201 | 176 | 140 | 94 | |
21 | BWS5-220-5.5 | 5.5 | 282 | 275 | 270 | 251 | 220 | 175 | 117 | |
序號(hào) | 型號(hào) | 功率 kw | 流量 M3/h | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
22 | BWS8-18-0.75 | 0.75 | 揚(yáng)程 m | 28 | 25 | 22 | 19 | 18 | 15 | 13 |
23 | BWS8-28-1.1 | 1.1 | 41 | 38 | 34 | 31 | 28 | 23 | 18 | |
24 | BWS8-35-1.5 | 1.5 | 54 | 52 | 44 | 40 | 35 | 32 | 26 | |
25 | BWS8-60-2.2 | 2.2 | 87 | 84 | 73 | 63 | 60 | 48 | 40 | |
26 | BWS8-84-3.7 | 3.7 | 118 | 112 | 100 | 93 | 84 | 72 | 59 | |
27 | BWS8-90-3.7 | 3.7 | 133 | 125 | 115 | 99 | 90 | 80 | 65 | |
28 | BWS8-107-3.7 | 3.7 | 158 | 153 | 130 | 119 | 107 | 94 | 80 | |
29 | BWS8-140-5.5 | 5.5 | 200 | 183 | 169 | 150 | 140 | 115 | 98 | |
30 | BWS8-171-7.5 | 7.5 | 235 | 220 | 200 | 180 | 171 | 140 | 118 | |
序號(hào) | 型號(hào) | 功率 kw | 流量 M3/h | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
31 | BWS10-15-1.1 | 1.1 | 揚(yáng)程 m | 24 | 20 | 17 | 15 | 14 | 13 | 11 |
32 | BWS10-26-1.5 | 1.5 | 35 | 30 | 29 | 26 | 23 | 20 | 16 | |
33 | BWS10-39-2.2 | 2.2 | 51 | 46 | 44 | 39 | 34 | 29 | 23 | |
34 | BWS10-56-3.7 | 3.7 | 70 | 64 | 61 | 56 | 50 | 46 | 35 | |
35 | BWS10-75-3.7 | 3.7 | 92 | 85 | 82 | 75 | 65 | 55 | 45 | |
36 | BWS10-100-5.5 | 5.5 | 120 | 113 | 109 | 100 | 90 | 79 | 61 | |
37 | BWS10-117-7.5 | 7.5 | 155 | 145 | 142 | 130 | 117 | 102 | 83 | |
序號(hào) | 型號(hào) | 功率 kw | 流量 M3/h | 6 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
38 | BWS16-14-1.5 | 1.5 |
揚(yáng)程 m | 21 | 19 | 17 | 16 | 14 | 13 | 11 |
39 | BWS16-28-2.2 | 2.2 | 35 | 32 | 30 | 28 | 25 | 22 | 19 | |
40 | BWS16-36-3.7 | 3.7 | 50 | 47 | 44 | 40 | 36 | 33 | 28 | |
41 | BWS16-50-3.7 | 3.7 | 72 | 66 | 60 | 56 | 50 | 43 | 36 | |
42 | BWS16-63-5.5 | 5.5 | 89 | 81 | 78 | 71 | 63 | 55 | 46 | |
43 | BWS16-75-7.5 | 7.5 | 112 | 100 | 93 | 84 | 75 | 66 | 56 | |
44 | BWS16-91-7.5 | 7.5 | 130 | 118 | 110 | 110 | 91 | 84 | 72 | |
序號(hào) | 型號(hào) | 功率 kw | 流量 M3/h | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 |
45 | BWS20-28-3.7 | 3.7 | 揚(yáng)程 m | 39 | 37 | 34 | 31 | 28 | 25 | 19 |
46 | BWS20-37-3.7 | 3.7 | 52 | 49 | 45 | 42 | 37 | 32 | 25 | |
47 | BWS20-46-3.7 | 3.7 | 64 | 61 | 57 | 51 | 46 | 41 | 31 | |
48 | BWS20-65-5.5 | 5.5 | 90 | 86 | 79 | 73 | 65 | 58 | 44 | |
49 | BWS20-84-7.5 | 7.5 | 116 | 111 | 101 | 96 | 84 | 76 | 56 | |
50 | BWS20-102-9.2 | 11 | 142 | 136 | 124 | 113 | 102 | 90 | 69 | |
51 | BWS20-130-11 | 11 | 180 | 171 | 150 | 145 | 130 | 113 | 88 | |
52 | BWS20-149-13 | 15 | 206 | 195 | 180 | 165 | 149 | 130 | 100 | |
53 | BWS20-170-15 | 15 | 232 | 225 | 202 | 193 | 170 | 152 | 113 | |
54 | BWS20-181-18.5 | 18.5 | 256 | 240 | 215 | 203 | 181 | 156 | 120 | |
55 | BWS20-216-18.5 | 18.5 | 295 | 282 | 262 | 241 | 216 | 189 | 143 | |
56 | BWS20-232-22 | 22 | 320 | 303 | 281 | 265 | 232 | 208 | 158 | |
57 | BWS20-255-26 | 30 | 358 | 336 | 301 | 291 | 255 | 221 | 174 | |
58 | BWS20-273-30 | 30 | 384 | 360 | 322 | 312 | 273 | 237 | 186 | |
序號(hào) | 型號(hào) | 功率 kw | 流量 M3/h | 10 | 15 | 20 | 26 | 32 | 35 | 38 |
59 | BWS32-20-3.7 | 3.7 | 揚(yáng)程 m | 28 | 27 | 26 | 24 | 20 | 18 | 16 |
60 | BWS32-31-3.7 | 3.7 | 42 | 41 | 40 | 36 | 31 | 27 | 21 | |
61 | BWS32-42-5.5 | 5.5 | 56 | 55 | 53 | 48 | 42 | 39 | 33 | |
62 | BWS32-51-7.5 | 7.5 | 71 | 69 | 65 | 59 | 51 | 45 | 40 | |
63 | BWS32-60-7.5 | 7.5 | 86 | 84 | 78 | 71 | 60 | 54 | 48 | |
64 | BWS32-71-11 | 11 | 99 | 97 | 92 | 84 | 71 | 64 | 53 | |
65 | BWS32-84-11 | 11 | 115 | 112 | 105 | 95 | 84 | 71 | 63 | |
66 | BWS32-98-15 | 15 | 129 | 126 | 120 | 109 | 98 | 85 | 75 | |
67 | BWS32-108-15 | 15 | 144 | 141 | 131 | 120 | 108 | 95 | 82 | |
68 | BWS32-115-18.5 | 18.5 | 157 | 153 | 144 | 132 | 115 | 102 | 89 | |
69 | BWS32-140-18.5 | 18.5 | 185 | 181 | 175 | 158 | 140 | 123 | 109 | |
70 | BWS32-153-22 | 22 | 215 | 210 | 200 | 183 | 153 | 138 | 123 | |
71 | BWS32-185-30 | 30 | 257 | 251 | 240 | 220 | 185 | 170 | 148 | |
72 | BWS32-215-30 | 30 | 302 | 294 | 280 | 258 | 215 | 193 | 168 | |
序號(hào) | 型號(hào) | 功率 kw | 流量 M3/h | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
73 | BWS40-19-3.7 | 3.7 | 26 | 25 | 34 | 21 | 19 | 15 | 9 | |
74 | BWS40-28-5.5 | 5.5 | 40 | 39 | 36 | 33 | 28 | 22 | 13 | |
75 | BWS40-37-7.5 | 7.5 | 53 | 52 | 49 | 43 | 37 | 29 | 18 | |
76 | BWS40-47-7.5 | 7.5 | 66 | 65 | 61 | 54 | 47 | 38 | 23 | |
77 | BWS40-57-11 | 11 | 79 | 78 | 74 | 66 | 57 | 45 | 28 | |
78 | BWS40-66-11 | 11 | 92 | 91 | 86 | 77 | 66 | 52 | 32 | |
79 | BWS40-75-15 | 15 | 揚(yáng)程 m | 105 | 110 | 98 | 87 | 75 | 58 | 36 |
80 | BWS40-84-15 | 15 | 118 | 117 | 110 | 97 | 84 | 65 | 40 | |
81 | BWS40-93-15 | 15 | 132 | 130 | 122 | 108 | 93 | 72 | 45 | |
82 | BWS40-103-18.5 | 18.5 | 144 | 142 | 134 | 119 | 103 | 79 | 49 | |
83 | BWS40-112-18.5 | 18.5 | 157 | 155 | 146 | 130 | 112 | 87 | 54 | |
84 | BWS40-122-22 | 22 | 170 | 168 | 158 | 141 | 122 | 94 | 58 | |
85 | BWS40-131-22 | 22 | 183 | 181 | 170 | 152 | 131 | 102 | 63 | |
86 | BWS40-140-22 | 22 | 196 | 194 | 182 | 163 | 140 | 109 | 67 | |
87 | BWS40-150-30 | 30 | 209 | 207 | 194 | 174 | 150 | 116 | 72 | |
88 | BWS40-159-30 | 30 | 222 | 220 | 206 | 184 | 159 | 123 | 77 | |
89 | BWS40-168-30 | 30 | 235 | 233 | 218 | 195 | 168 | 131 | 81 | |
90 | BWS40-178-30 | 30 | 248 | 246 | 231 | 206 | 178 | 138 | 86 | |
91 | BWS40-187-30 | 30 | 261 | 259 | 243 | 217 | 187 | 145 | 90 | |
92 | BWS40-196-37 | 37 | 274 | 271 | 255 | 228 | 196 | 152 | 95 | |
93 | BWS40-205-37 | 37 | 287 | 283 | 267 | 238 | 205 | 160 | 99 | |
序號(hào) | 型號(hào) | 功率 kw | 流量 M3/h | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
94 | BWS60-13-3.7 | 3.7 | 揚(yáng)程 m | 25 | 22 | 19 | 17 | 13 | 9 | 6 |
95 | BWS60-20-5.5 | 5.5 | 37 | 34 | 29 | 25 | 20 | 14 | 10 | |
96 | BWS60-29-7.5 | 7.5 | 51 | 46 | 40 | 35 | 29 | 21 | 17 | |
97 | BWS60-37-11 | 11 | 65 | 59 | 51 | 45 | 37 | 28 | 21 | |
98 | BWS60-45-11 | 11 | 79 | 72 | 62 | 54 | 45 | 34 | 26 | |
99 | BWS60-53-15 | 15 | 92 | 84 | 73 | 63 | 53 | 39 | 30 | |
100 | BWS60-56-15 | 15 | 99 | 89 | 78 | 67 | 56 | 41 | 31 | |
101 | BWS60-61-15 | 15 | 105 | 96 | 84 | 73 | 61 | 45 | 35 | |
102 | BWS60-47-15 | 15 | 112 | 102 | 89 | 77 | 64 | 47 | 36 | |
103 | BWS60-52-18.5 | 18.5 | 121 | 110 | 96 | 85 | 69 | 52 | 40 | |
110 | BWS60-58-18.5 | 18.5 | 132 | 121 | 106 | 93 | 77 | 58 | 45 | |
105 | BWS60-64-22 | 22 | 145 | 133 | 117 | 102 | 85 | 64 | 50 | |
106 | BWS60-70-22 | 22 | 158 | 145 | 127 | 110 | 93 | 70 | 54 | |
107 | BWS60-75-22 | 22 | 172 | 157 | 139 | 120 | 100 | 75 | 59 | |
108 | BWS60-80-30 | 25 | 185 | 168 | 148 | 128 | 106 | 80 | 63 | |
109 | BWS60-85-30 | 30 | 198 | 180 | 159 | 138 | 114 | 85 | 68 | |
110 | BWS60-91-30 | 30 | 212 | 192 | 170 | 147 | 122 | 91 | 72 | |
111 | BWS60-98-30 | 30 | 224 | 204 | 181 | 157 | 130 | 98 | 77 | |
112 | BWS60-105-30 | 30 | 240 | 219 | 194 | 168 | 140 | 105 | 84 | |
113 | BWS60-112-37 | 37 | 253 | 231 | 204 | 178 | 148 | 112 | 89 | |
114 | BWS60-155-37 | 37 | 265 | 242 | 214 | 186 | 155 | 118 | 94 | |
115 | BWS60-163-37 | 37 | 278 | 255 | 226 | 196 | 163 | 123 | 98 | |
序號(hào) | 型號(hào) | 功率 kw | 流量 M3/h | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
116 | BWS80-23-7.5 | 7.5 | 揚(yáng)程 m | 35 | 32 | 30 | 27 | 23 | 19 | 13 |
117 | BWS80-36-11 | 11 | 53 | 49 | 45 | 41 | 36 | 29 | 22 | |
118 | BWS80-48-15 | 15 | 71 | 67 | 61 | 56 | 48 | 40 | 30 | |
119 | BWS80-61-18.5 | 18.5 | 89 | 83 | 76 | 70 | 61 | 51 | 38 | |
120 | BWS80-73-22 | 22 | 107 | 100 | 91 | 84 | 73 | 62 | 47 | |
121 | BWS80-87-30 | 30 | 125 | 118 | 107 | 98 | 87 | 73 | 56 | |
122 | BWS80-101-30 | 30 | 143 | 135 | 124 | 113 | 101 | 85 | 65 | |
123 | BWS80-114-37 | 37 | 161 | 152 | 140 | 128 | 114 | 96 | 74 | |
124 | BWS80-127-37 | 37 | 揚(yáng)程 m | 178 | 169 | 157 | 143 | 127 | 107 | 83 |
125 | BWS80-139-45 | 45 | 196 | 185 | 172 | 158 | 139 | 118 | 92 | |
126 | BWS80-152-45 | 45 | 214 | 202 | 188 | 172 | 152 | 129 | 100 | |
127 | BWS80-164-55 | 55 | 232 | 220 | 204 | 186 | 164 | 139 | 108 | |
128 | BWS80-176-55 | 55 | 251 | 238 | 220 | 200 | 176 | 149 | 116 | |
129 | BWS80-188-55 | 55 | 271 | 256 | 236 | 214 | 188 | 159 | 124 | |
130 | BWS80-202-63 | 63 | 291 | 274 | 253 | 229 | 202 | 269 | 133 | |
131 | BWS80-215-63 | 63 | 310 | 292 | 270 | 245 | 215 | 179 | 142 | |
132 | BWS80-228-75 | 75 | 329 | 309 | 286 | 259 | 228 | 190 | 150 | |
133 | BWS80-241-75 | 75 | 347 | 327 | 302 | 274 | 241 | 201 | 158 | |
134 | BWS80-254-75 | 75 | 366 | 345 | 318 | 288 | 254 | 212 | 167 | |
序號(hào) | 型號(hào) | 功率 kw | 流量 M3/h | 70 | 80 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 |
135 | BWS100-17-11 | 11 | 揚(yáng)程 m | 29 | 26 | 22 | 20 | 17 | 12 | 4 |
136 | BWS100-26-15 | 15 | 45 | 40 | 33 | 30 | 26 | 19 | 6 | |
137 | BWS100-36-18.5 | 18.5 | 60 | 54 | 45 | 41 | 36 | 26 | 11 | |
138 | BWS100-46-22 | 22 | 75 | 68 | 57 | 52 | 46 | 32 | 15 | |
139 | BWS100-55-30 | 30 | 90 | 81 | 69 | 62 | 55 | 38 | 18 | |
140 | BWS100-65-30 | 30 | 105 | 94 | 81 | 73 | 65 | 45 | 22 | |
141 | BWS100-75-37 | 37 | 120 | 108 | 93 | 84 | 75 | 52 | 26 | |
142 | BWS100-85-37 | 37 | 135 | 122 | 105 | 95 | 85 | 59 | 31 | |
143 | BWS100-95-45 | 45 | 151 | 136 | 117 | 106 | 95 | 67 | 36 | |
144 | BWS100105-45 | 45 | 167 | 150 | 130 | 117 | 105 | 75 | 42 | |
145 | BWS100-116-55 | 55 | 183 | 165 | 143 | 129 | 116 | 84 | 48 | |
146 | BWS100-127-55 | 55 | 199 | 180 | 156 | 141 | 127 | 93 | 53 | |
147 | BWS100-138-55 | 55 | 215 | 195 | 269 | 153 | 138 | 102 | 59 | |
148 | BWS100-149-63 | 63 | 231 | 210 | 183 | 166 | 149 | 111 | 64 | |
149 | BWS100-160-63 | 63 | 247 | 225 | 197 | 178 | 160 | 119 | 70 | |
150 | BWS100-171-75 | 75 | 263 | 240 | 210 | 190 | 171 | 127 | 75 | |
151 | BWS100-182-75 | 75 | 279 | 255 | 222 | 202 | 182 | 135 | 81 | |
序號(hào) | 型號(hào) | 功率 kw | 流量 M3/h | 70 | 90 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 |
152 | BWS120-19-11 | 11 | 揚(yáng)程 H | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
153 | BWS120-28-15 | 15 | 33 | 30 | 29 | 28 | 26 | 25 | 24 | |
154 | BWS120-34-18.5 | 18.5 | 40 | 38 | 36 | 34 | 33 | 30 | 28 | |
155 | BWS120-39-22 | 22 | 45 | 43 | 42 | 39 | 38 | 36 | 34 | |
156 | BWS120-47-30 | 30 | 55 | 51 | 50 | 47 | 45 | 43 | 41 | |
157 | BWS120-54-30 | 30 | 62 | 58 | 56 | 54 | 51 | 49 | 46 | |
158 | BWS120-59-30 | 30 | 67 | 64 | 62 | 59 | 57 | 54 | 51 | |
159 | BWS120-67-37 | 37 | 77 | 73 | 71 | 67 | 65 | 61 | 58 | |
160 | BWS120-74-37 | 37 | 84 | 80 | 77 | 74 | 71 | 67 | 64 | |
161 | BWS120-79-37 | 37 | 90 | 86 | 83 | 79 | 76 | 72 | 68 | |
162 | BWS120-87-45 | 45 | 100 | 95 | 92 | 87 | 84 | 79 | 75 | |
163 | BWS120-94-45 | 45 | 107 | 101 | 99 | 94 | 91 | 87 | 82 | |
164 | BWS120-99-55 | 55 | 112 | 107 | 110 | 99 | 95 | 90 | 85 | |
165 | BWS120-105-55 | 55 | 123 | 117 | 113 | 105 | 102 | 96 | 91 | |
166 | BWS120-113-55 | 55 | 130 | 124 | 120 | 113 | 109 | 103 | 98 | |
167 | BWS120-118-63 | 63 | 135 | 128 | 125 | 118 | 114 | 108 | 102 | |
168 | BWS120-123-63 | 63 | 144 | 137 | 133 | 123 | 119 | 113 | 106 | |
169 | BWS120-130-63 | 63 | 150 | 143 | 139 | 130 | 126 | 120 | 113 | |
170 | BWS120-138-75 | 75 | 157 | 149 | 145 | 138 | 133 | 126 | 120 | |
171 | BWS120-143-75 | 75 | 167 | 158 | 153 | 143 | 138 | 132 | 123 | |
172 | BWS120-150-75 | 75 | 173 | 164 | 159 | 150 | 145 | 138 | 130 | |
173 | BWS120-158-75 | 75 | 180 | 171 | 166 | 158 | 153 | 144 | 137 | |
174 | BWS120-163-90 | 90 | 189 | 180 | 174 | 163 | 157 | 150 | 140 | |
175 | BWS120-170-90 | 90 | 195 | 185 | 180 | 170 | 164 | 156 | 147 | |
176 | BWS120-178-90 | 90 | 202 | 192 | 187 | 178 | 172 | 162 | 154 | |
177 | BWS120-183-90 | 90 | 211 | 201 | 195 | 183 | 177 | 168 | 158 | |
178 | BWS120-190-90 | 90 | 217 | 207 | 200 | 190 | 183 | 174 | 164 | |
179 | BWS120-197-110 | 110 | 224 | 213 | 208 | 197 | 191 | 180 | 171 | |
180 | BWS120-202-110 | 110 | 233 | 222 | 216 | 202 | 196 | 186 | 175 | |
181 | BWS120-209-110 | 110 | 240 | 228 | 222 | 209 | 202 | 192 | 181 | |
182 | BWS120-217-110 | 110 | 246 | 235 | 228 | 217 | 210 | 199 | 188 | |
序號(hào) | 型號(hào) | 功率 kw | 流量 M3/h | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 |
183 | BWS150-15-11 | 11 | 揚(yáng)程 H | 19 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 | 12 |
184 | BWS150-20-15 | 15 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | |
185 | BWS150-29-18.5 | 18.5 | 36 | 32 | 31 | 29 | 28 | 27 | 25 | |
186 | BWS150-36-22 | 22 | 43 | 40 | 39 | 38 | 36 | 35 | 31 | |
187 | BWS150-41-30 | 30 | 49 | 46 | 45 | 43 | 41 | 40 | 36 | |
188 | BWS150-50-30 | 30 | 60 | 55 | 54 | 53 | 50 | 47 | 43 | |
189 | BWS15057-37 | 37 | 67 | 63 | 61 | 60 | 57 | 54 | 49 | |
190 | BWS150-64-37 | 37 | 75 | 71 | 68 | 66 | 64 | 60 | 55 | |
191 | BWS150-73-45 | 45 | 86 | 80 | 78 | 76 | 73 | 67 | 61 | |
192 | BWS150-80-45 | 45 | 93 | 88 | 85 | 83 | 80 | 74 | 67 | |
193 | BWS150-87-55 | 55 | 100 | 96 | 93 | 90 | 87 | 81 | 73 | |
194 | BWS150-94-55 | 55 | 111 | 110 | 102 | 98 | 94 | 87 | 79 | |
195 | BWS150-101-55 | 55 | 119 | 112 | 109 | 106 | 101 | 94 | 85 | |
196 | BWS150-109-63 | 63 | 126 | 120 | 116 | 113 | 109 | 102 | 92 | |
197 | BWS150-116-63 | 63 | 137 | 128 | 123 | 121 | 116 | 107 | 97 | |
198 | BWS150-123-75 | 75 | 144 | 136 | 132 | 128 | 123 | 115 | 110 | |
199 | BWS150-130-75 | 75 | 152 | 144 | 140 | 135 | 130 | 122 | 110 | |
200 | BWS150-138-75 | 75 | 163 | 153 | 146 | 143 | 138 | 128 | 115 | |
201 | BWS150-145-90 | 90 | 170 | 161 | 155 | 151 | 145 | 136 | 122 | |
202 | BWS150-153-90 | 90 | 177 | 169 | 164 | 158 | 153 | 143 | 128 | |
203 | BWS150-161-90 | 90 | 188 | 177 | 172 | 171 | 161 | 149 | 134 | |
204 | BWS150-169-110 | 110 | 195 | 185 | 180 | 173 | 169 | 157 | 140 | |
205 | BSW150-175-110 | 110 | 202 | 193 | 187 | 180 | 175 | 164 | 147 | |
206 | BWS150-183-110 | 110 | 214 | 202 | 196 | 189 | 183 | 171 | 152 | |
207 | BWS150-190-110 | 110 | 220 | 209 | 203 | 196 | 190 | 178 | 159 | |
208 | BWS150-197-110 | 110 | 228 | 218 | 210 | 203 | 197 | 186 | 165 |
咨詢:不銹鋼管中泵
* 為必填項(xiàng)