服務熱線
020-89001421
歡迎光臨廣州市洋茂泵業(yè)有限公司官網(wǎng)
一、單級臥式變頻泵簡介:
DWF恒壓變頻泵是由壓力感應器,依感知信號與設定壓力值比較計算,輸出信號給專用變頻器。變頻器再根據(jù)傳感器的信號變化,而改變頻率(0-50Hz),馬達泵浦隨頻率之變化而改變馬達轉(zhuǎn)速以達恒壓功能。
二、 單級臥式變頻)功能:
1、壓力調(diào)整:直接在傳感器上操作。
2、單級葉輪,流量大;出水壓力大。
3、保護功能 :過電壓、過電流、過負載限制、過熱、低電壓、低電流、接地保護、異常接點輸入。
4、耗能少,流量大;安裝簡單;維護容易。
5、價格低、性能穩(wěn)定;使用壽命長。
6、價值感高,操作簡單。
7、使用范圍廣:住家、農(nóng)村、學校、工廠自打取水等需要恒壓供水免水塔或其它需要加壓的場所(如工業(yè)用水)等。
8、不能二次污染水質(zhì)的場所。
我們恒壓變頻水泵還具有斷電恢復保護,缺水保護,水管破裂、破損保護(為用戶節(jié)水、節(jié)電),防凍防結(jié)冰等功能,泵體采用不銹鋼材質(zhì),不生銹。
1、水泵具有停電保護恢復功能。
恢復通電后,水泵會在5秒內(nèi)自動恢復工作。(為用戶及時供水)
2、水泵具有缺水保護節(jié)電功能。
如用戶的水管、水箱、水池缺水時,水泵會在10-100秒之內(nèi)(時間可調(diào)),自動停止運轉(zhuǎn)工作。(可以避免水泵在缺水情況下持續(xù)運轉(zhuǎn)工作,損壞水泵,同時也為用戶節(jié)約電能)
3、水泵具有出水管破裂或異常損壞保護功能。
當用戶的出水水管破裂或損壞時,水泵會在10秒到10小時內(nèi)自動停止工作(時間自調(diào))。
避免水泵繼續(xù)工作,造成水資源的浪費,同時為用戶節(jié)約用電,不造成第三方事故。
4、還具有有防凍功能、防結(jié)冰功能
恒壓變頻泵在寒冷的地區(qū)地區(qū)工作時,水泵會自動間隔循環(huán)運轉(zhuǎn)一次。防止管道結(jié)冰結(jié)凍。
三、單級臥式變頻泵參數(shù):
序 號 | 型號 MODEL | 功率 kw | 流量 M3/h | 3 | 6.3 | 9 | 12.5 | 15 | 18 | 20 | 進出水口徑 DN | |||
1 | DWF15-19 | 1.5 | 揚程 H (m) | 22.5 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 50x32 | ||||
2 | DWF15-24 | 2.2 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | ||||||
3 | DWF15-31 | 3 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | |||||
4 | DWF15-41 | 4 | 46 | 45 | 44 | 42 | 41 | 39 | 38 | |||||
5 | DWF15-53 | 5.5 | 59 | 57 | 56 | 54 | 53 | 50 | 49 | |||||
序 號 | 型號 MODEL | 功率 kw | 流量 M3/h | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 進出水口徑 DN | ||
6 | DWF25-13 | 1.5 | 揚程 H (m) | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 65x40 | ||||
7 | DWF25-18 | 2.2 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | |||||
8 | DWF25-24 | 3 | 26 | 25.5 | 25 | 25 | 24 | 22 | 20 | |||||
9 | DWF25-28 | 4 | 31 | 30 | 29.5 | 29 | 28 | 27 | 25 | |||||
10 | DWF25-36 | 5.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 | 33 | ||||
11 | DWF25-46 | 7.5 | 48 | 47.5 | 47 | 46.5 | 46 | 45 | 44.5 | 44 | ||||
12 | DWF25-62 | 11 | 64 | 63.5 | 63 | 62.5 | 62 | 61.5 | 60.5 | 60 | ||||
序 號 | 型號 MODEL | 功率 kw | 流量 M3/h | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 進出水口徑 DN | ||
13 | DWF30-16 | 3 | 揚程 H (m) | 18 | 17.5 | 17 | 16 | 15 | 13 | 10 | 65x50 | |||
14 | DWF30-23 | 4 | 25 | 24.5 | 24 | 23 | 21 | 18 | 15 | |||||
15 | DWF30-30 | 5.5 | 32 | 31.5 | 31 | 30 | 28 | 25 | 22 | |||||
16 | DWF30-36 | 7.5 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 34 | 32 | 30 | |||||
17 | DWF30-43 | 9.2 | 44.5 | 44 | 43.5 | 43 | 43 | 40 | 38 | |||||
18 | DWF30-50 | 11 | 52 | 51.5 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | |||||
19 | DWF30-59 | 15 | 60 | 59.5 | 59.5 | 59 | 59 | 58 | 56 | 53 | ||||
20 | DWF30-70 | 18.5 | 71 | 70.5 | 70 | 70 | 69 | 68 | 66 | 64 | ||||
序 號 | 型號 MODEL | 功率 kw | 流量 M3/h | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 進出水口徑 DN |
21 | DWF80-16 | 5.5 | 揚程 H (m | 19.5 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 11 | 10 | 80x65 | |
22 | DWF80-21 | 7.5 | 24.5 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 | 16 | 14 | |||
23 | DWF80-26 | 9.2 | 28.5 | 28 | 27.5 | 27 | 26 | 24 | 23 | 22 | 20 | 18 | ||
24 | DWF80-30 | 11 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 27 | 25 | 23 | 21 | ||
25 | DWF80-38 | 15 | 42 | 41 | 40 | 39.5 | 38 | 37.5 | 36 | 35 | 33 | 31 | ||
26 | DWF80-48 | 18.5 | 51 | 50.5 | 49.5 | 49 | 48 | 46 | 45 | 44 | 42 | 40 | ||
27 | DWF80-55 | 22 | 58 | 57.5 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 50 | 48 | ||
28 | DWF80-68 | 30 | 71 | 70.5 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 63 | 62 | ||
序 號 | 型號 MODEL | 功率 kw | 流量 M3/h | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 192 | 200 | 進出水口徑 DN | |
29 | DWF160-15 | 11 | 24 | 23 | 21 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 | 100x80 | |||
30 | DWF160-22 | 15 | 32 | 31 | 29 | 27 | 25 | 22 | 19 | 16 | ||||
31 | DWF160-28 | 18.5 | 36 | 35 | 34 | 33 | 31 | 28 | 25 | 22 | ||||
32 | DWF160-33 | 22 | 43.5 | 42 | 40 | 38 | 36 | 33 | 29 | 25 | ||||
33 | DWF160-45 | 30 | 55 | 54 | 53 | 51 | 48 | 45 | 42 | 38 | ||||
34 | DWF160-54 | 37 | 64 | 63 | 61 | 59 | 57 | 54 | 51 | 47 |
咨詢:單級臥式變頻泵
* 為必填項