服務熱線
020-89001421
歡迎光臨廣州市洋茂泵業(yè)有限公司官網(wǎng)
316L不銹鋼潛水泵是潛水泵的一種,因為有很多潛水泵的材質(zhì)是鑄鐵或者塑料的,如果僅僅用這些材質(zhì)做出來的潛水泵,就很難滿足客戶的需求,如有很多有腐蝕性的介質(zhì)就不能排放,如硫酸、鹽酸、硝酸等;316L不銹鋼潛水泵就不存在此方面的問題——這是它的其中一個特點。另外的特點就是除了不生銹外,還耐高溫。最后一個特點:因為采用316L不銹鋼材質(zhì),其硬度相對較高,耐磨性優(yōu)良;還可以抽取帶沙、鐵銷雜質(zhì)的污水液體。
一、耐腐蝕潛水泵特點:
1、泵體和液體接觸部分采用不銹鋼316L或氟橡膠材質(zhì)。316L不銹鋼化學成分——由國家權(quán)威部門檢測通過。
2、外殼和葉輪采用316L不銹鋼材質(zhì);軸承進口軸承;密封采用氟橡膠;潤滑油采用進口食品級潤滑油;保護器采用進口保護器;機械密封采用進口雙端面氟橡膠碳化硅。
3、機械軸封采用高品質(zhì)雙組式機械軸封,并全面配置氟橡膠、SIC碳化硅機械軸封;密封采用高品質(zhì)氟橡膠密封。采用食品級潤滑油;不污染水源。
4、電動機采用絕緣等級H級(180℃)之干式感應電動機、采用氟橡膠密封——耐溫性優(yōu)良。
5、 配置溫度控制器或馬達過載保護器,有效防止馬達異常超載時的燒毀。
6、耐酸堿PH值2~12。
7、316L材質(zhì)硬度高,耐磨性好,使用壽命長。
二、耐腐蝕潛水泵用途:
1、生產(chǎn)業(yè)排水處理、建筑工地排送泥漿水、礦山作業(yè)排水。
2、下水處理,生活污水,各種工廠污水污物排水。
3、含腐蝕性廢液的排送。
4、硬度高、耐磨性好;可以抽取沙、高污染的帶金屬囂污液體。
三、耐腐蝕潛水泵參數(shù)表
序 號 | 型 號 | 額定 | 流量 | 揚程 | 配管 內(nèi)徑 | |||
功 率 | 電 壓 | 額 定 | 最 大 | 額 定 | 范 圍 | |||
KW | V | m3/h | m | DN | ||||
1 | WQD10-10-0.75G | 0.75 | 220 | 10 | 24 | 10 | 0-18 | 50(2") |
2 | WQ10-10-0.75G | 0.75 | 380 | 10 | 24 | 10 | 0-18 | 50(2") |
3 | WQD5-15-0.75G | 0.75 | 220 | 5 | 24 | 15 | 0-18 | 50(2") |
4 | WQ5-15-0.75G | 0.75 | 380 | 5 | 24 | 15 | 0-18 | 50(2") |
5 | WQD15-9-1.1G | 1.1 | 220 | 15 | 29 | 9 | 0-20 | 50(2") |
6 | WQ15-9-1.1G | 1.1 | 380 | 15 | 29 | 9 | 0-20 | 50(2") |
7 | WQD6-18-1.1G | 1.1 | 220 | 6 | 29 | 18 | 0-20 | 50(2") |
8 | WQ6-18-1.1G | 1.1 | 380 | 6 | 29 | 18 | 0-20 | 50(2") |
9 | WQ25-7-1.5G | 1.5 | 380 | 25 | 32 | 7 | 0-20 | 50(2") |
10 | WQ15-12-1.5G | 1.5 | 380 | 15 | 32 | 12 | 0-20 | 50(2") |
11 | WQ10-15-1.5G | 1.5 | 380 | 10 | 32 | 15 | 0-20 | 50(2") |
12 | WQ32-11-2.2G | 2.2 | 380 | 32 | 53 | 11 | 0-21 | 80(3") |
13 | WQ25-15-2.2G | 2.2 | 380 | 25 | 40 | 15 | 0-25 | 50(2") |
14 | WQ15-20-2.2G | 2.2 | 380 | 15 | 40 | 20 | 0-25 | 50(2") |
15 | WQ9-22-2.2G | 2.2 | 380 | 9 | 36 | 22 | 0-25 | 50(2") |
16 | WQ40-11-3G | 3 | 380 | 40 | 70 | 11 | 0-25 | 80(3") |
17 | WQ25-20-3G | 3 | 380 | 25 | 55 | 20 | 0-33 | 50(2") |
18 | WQ20-28-3G | 3 | 380 | 20 | 50 | 28 | 0-36 | 50(2") |
19 | WQ15-30-3G | 3 | 380 | 15 | 43 | 30 | 0-38 | 50(2") |
20 | WQ75-6-4G | 4 | 380 | 75 | 90 | 6 | 0-15 | 80(3") |
21 | WQ60-10-4G | 4 | 380 | 60 | 85 | 10 | 0-19 | 80(3") |
22 | WQ40-15-4G | 4 | 380 | 40 | 80 | 15 | 0-20 | 80(3") |
23 | WQ12-40-4G | 4 | 380 | 12 | 30 | 40 | 0-50 | 50(2") |
24 | WQ20-30-4G | 4 | 380 | 20 | 35 | 30 | 0-45 | 50(2") |
25 | WQ90-10-5.5G | 5.5 | 380 | 90 | 110 | 10 | 0-20 | 100(4") |
26 | WQ65-15-5.5G | 5.5 | 380 | 65 | 100 | 15 | 0-22 | 100(4") |
27 | WQ60-20-5.5G | 5.5 | 380 | 60 | 100 | 20 | 0-25 | 100(4") |
28 | WQ30-30-5.5G | 5.5 | 380 | 30 | 90 | 30 | 0-45 | 80(3") |
29 | WQ25-40-5.5G | 5.5 | 380 | 25 | 80 | 40 | 0-47 | 80(3") |
30 | WQ12-50-5.5G | 5.5 | 380 | 12 | 30 | 50 | 0-55 | 50(2") |
31 | WQ100-10-7.5G | 7.5 | 380 | 100 | 120 | 10 | 0-20 | 100(4") |
32 | WQ80-20-7.5G | 7.5 | 380 | 80 | 110 | 20 | 0-22 | 100(4") |
33 | WQ65-25-7.5G | 7.5 | 380 | 65 | 100 | 25 | 0-28 | 100(4") |
34 | WQ40-30-7.5G | 7.5 | 380 | 40 | 100 | 30 | 0-45 | 80(3") |
35 | WQ30-40-7.5G | 7.5 | 380 | 30 | 90 | 40 | 0-50 | 80(3") |
36 | WQ10-80/3-7.5G | 7.5 | 380 | 10 | 36 | 80 | 0-100 | 50(2") |
37 | WQ20-70/3-7.5G | 7.5 | 380 | 20 | 42 | 70 | 0-90 | 50(2") |
38 | WQ100-20-11G | 11 | 380 | 100 | 180 | 20 | 0-11 | 100(4") |
39 | WQ80-30-11G | 11 | 380 | 80 | 120 | 30 | 0-28 | 100(4") |
40 | WQ50-35-11G | 11 | 380 | 50 | 90 | 35 | 0-45 | 80(3") |
41 | WQ10-140/5-11G | 11 | 380 | 10 | 36 | 140 | 0-150 | 50(2") |
42 | WQ20-120/5-11G | 11 | 380 | 20 | 42 | 120 | 0-140 | 50(2") |
43 | WQ180-15-15G | 15 | 380 | 180 | 270 | 15 | 0-17 | 125(5") |
44 | WQ130-22-15G | 15 | 380 | 130 | 180 | 22 | 0-28 | 125(5") |
45 | WQ100-30-15G | 15 | 380 | 100 | 160 | 30 | 0-34 | 125(5") |
46 | WQ60-50/2-15G | 15 | 380 | 60 | 90 | 50 | 0-75 | 80(3") |
47 | WQ40-70/2-15G | 15 | 380 | 40 | 90 | 70 | 0-85 | 80(3") |
48 | WQ180-20-18.5G | 18.5 | 380 | 180 | 300 | 20 | 0-23 | 125(5") |
49 | WQ100-35-18.5G | 18.5 | 380 | 100 | 170 | 35 | 0-39 | 125(5") |
50 | WQ200-15-18.5G | 18.5 | 380 | 200 | 250 | 15 | 0-39 | 150(6") |
51 | WQ230-20-22G | 22 | 380 | 230 | 320 | 20 | 0-25 | 125(5") |
52 | WQ180-25-22G | 22 | 380 | 180 | 300 | 25 | 0-28 | 125(5") |
53 | WQ60-70/3-22G | 22 | 380 | 60 | 90 | 70 | 0-100 | 80(3") |
54 | WQ40-90/3-22G | 22 | 380 | 40 | 80 | 90 | 0-110 | 80(3") |
55 | WQ250-20-26G | 26 | 380 | 250 | 320 | 20 | 0-28 | 125(5") |
56 | WQ250-25-30G | 30 | 380 | 250 | 350 | 25 | 0-32 | 80(3") |
57 | WQ100-50-30G | 30 | 380 | 100 | 170 | 50 | 0-60 | 125(5") |
58 | WQ150-30-30G | 30 | 380 | 150 | 180 | 30 | 0-55 | 125(5") |
59 | WQ60-100/4-30G | 30 | 380 | 60 | 90 | 100 | 0-150 | 80(3") |
60 | WQ40-120/4-30G | 30 | 380 | 40 | 80 | 120 | 0-160 | 125(5") |
61 | WQ100-60-37G | 37 | 380 | 100 | 170 | 60 | 0-72 | 125(5") |
62 | WQ150-40-37G | 37 | 380 | 150 | 180 | 40 | 0-55 | 125(5") |
63 | WQ100-70-45G | 45 | 380 | 100 | 170 | 70 | 0-80 | 125(5") |
64 | WQ100-80-55G | 55 | 380 | 100 | 170 | 80 | 0-90 | 125(5") |
咨詢:耐酸堿不銹鋼潛水泵
* 為必填項