服務(wù)熱線
020-89001421
歡迎光臨廣州市洋茂泵業(yè)有限公司官網(wǎng)
一、深井泵特點(diǎn):
1、采用先進(jìn)浮動葉輪,效率高,泵級數(shù)少,使用年限長。
2、獨(dú)特陶瓷及橡膠軸承設(shè)計,耐磨抗蝕。
3、不銹鋼泵殼,不生銹,美觀衛(wèi)生耐用。
4、不銹鋼連軸器,準(zhǔn)確傳導(dǎo)電機(jī)功率。
5、不銹鋼電線蓋保護(hù)電纜不破損。
6、不銹鋼螺絲、螺母及彈簧墊圈,不生銹,拆裝容易。
7、不銹鋼進(jìn)水網(wǎng),防止大型異物吸入。
8、使用太空工程高科技塑料灌注葉輪,成型精準(zhǔn),動態(tài)平衡、出水量大。
二、深井泵參數(shù):
序號 | 型 號 | 功率 KW | 電流 A | 流量m3/h/揚(yáng)程m | 出水口徑 mm | ||
1 | 100QJ2-40/8 | 0.55 | 2.0 | 1.5m3/58m | 2m3/40m | 3m3/30m | 40 |
2 | 100QJ2-60/10 | 0.75 | 2.5 | 1.5m3/68m | 2m3/60m | 3m3/50m | 40 |
3 | 100QJ2-90/14 | 1.1 | 3.4 | 1m3/125m | 2m3/90m | 3.5m3/60m | 40 |
4 | 100QJ2-110/18 | 1.5 | 4.4 | 1m3/135m | 2m3/110m | 3.5m3/80m | 40 |
5 | 100QJ2-150/26 | 2.2 | 6.2 | 1.5m3/165m | 2m3/150m | 3.5m3/100m | 40 |
6 | 100QJ2-222/40 | 3 | 8.3 | 1.5m3/241m | 2m3/222m | 3m3/170m | 40 |
7 | 100QJ2-281/50 | 4 | 10.3 | 1.5m3/300m | 2m3/281m | 3m3/195m | 40 |
8 | 100QJ4-30/6 | 0.55 | 2.0 | 3m3/43m | 4m3/30m | 5m3/20m | 40 |
9 | 100QJ4-36/9 | 0.75 | 2.5 | 3m3/48m | 4m3/36m | 5m3/26m | 40 |
10 | 100QJ4-60/12 | 1.1 | 3.4 | 3m3/67m | 4m3/60m | 5m3/40m | 40 |
11 | 100QJ4-80/16 | 1.5 | 4.4 | 3m3/88m | 4m3/80m | 5m3/52m | 40 |
12 | 100QJ4-100/20 | 2.2 | 6.2 | 3m3/136m | 4m3/100m | 6m3/53m | 40 |
13 | 100QJ4-110/24 | 2.2 | 6.2 | 3m3/150m | 4m3/110m | 6m3/60m | 40 |
14 | 100QJ4-140/30 | 3 | 8.3 | 3m3/167m | 4m3/140m | 5m3/100m | 40 |
15 | 100QJ4-180/40 | 4 | 10.3 | 3m3/200m | 4m3/180m | 5m3/120m | 40 |
16 | 100QJ4-255/55 | 5.5 | 13.7 | 3m3/280m | 4m3/255m | 6m3/200m | 40 |
17 | 100QJ4-340/75 | 7.5 | 18.5 | 3m3/398m | 4m3/340m | 6m3/268m | 40 |
18 | 100QJ6-40/9 | 1.1 | 3.4 | 4m3/56m | 6m3/40m | 7m3/24m | 40 |
19 | 100QJ6-50/13 | 1.5 | 4.4 | 4m3/67m | 6m3/50m | 7m3/39m | 40 |
20 | 100QJ6-70/18 | 2.2 | 6.2 | 4m3/100m | 6m3/70m | 7m3/41m | 40 |
21 | 100QJ6-100/26 | 3. | 8.3 | 4m3/140m | 6m3/110m | 7m3/62m | 40 |
22 | 100QJ6-122/32 | 4 | 10.3 | 4m3/195m | 6m3/122m | 7m3/90m | 40 |
23 | 100QJ6-160/40 | 5.5 | 13.7 | 4m3/220m | 6m3/160m | 7m3/95m | 40 |
24 | 100QJ6-200/56 | 7.5 | 18.5 | 4m3/250m | 6m3/200m | 7m3/150m | 40 |
25 | 100QJ8-41/8 | 1.5 | 4.4 | 5m3/50m | 8m3/41m | 10m3/30m | 50 |
26 | 100QJ8-60/12 | 2.2 | 6.2 | 6m3/68m | 8m3/60m | 10m3/50m | 50 |
27 | 100QJ8-76/15 | 3 | 8.3 | 6m3/86m | 8m3/76m | 10m3/65m | 50 |
28 | 100QJ8-104/20 | 4 | 10.3 | 6m3/125m | 8m3/104m | 10m3/75m | 50 |
29 | 100QJ8-107/24 | 4 | 10.3 | 6m3/130m | 8m3/107m | 10m3/80m | 50 |
30 | 100QJ8-127/30 | 5.5 | 13.7 | 6m3/155m | 8m3/127m | 10m3/96m | 50 |
31 | 100QJ8-148/35 | 7.5 | 18.5 | 6m3/180m | 8m3/148m | 10m3/111m | 50 |
32 | 100QJ10-25/7 | 1.5 | 4.4 | 8m3/30m | 10m3/25m | 14m3/15m | 50 |
33 | 100QJ10-48/12 | 2.2 | 6.2 | 8m3/60m | 10m3/48m | 14m3/27m | 50 |
34 | 100QJ10-60/15 | 3 | 8.3 | 8m3/81m | 10m3/60m | 14m3/36m | 50 |
35 | 100QJ10-80/20 | 4 | 10.3 | 8m3/108m | 10m3/80m | 14m3/55m | 50 |
36 | 100QJ10-108/26 | 5.5 | 13.7 | 8m3/130m | 10m3/108m | 14m3/66m | 50 |
37 | 100QJ10-121/32 | 7.5 | 18.5 | 8m3/170m | 10m3/121m | 14m3/82m | 50 |
38 | 100QJ16-27/7 | 2.2 | 6.2 | 12m3/29m | 16m3/27m | 20m3/22m | 50 |
39 | 100QJ16-34/10 | 3 | 8.3 | 12m3/42m | 16m3/34m | 20m3/26m | 50 |
40 | 100QJ16-52/14 | 4 | 10.3 | 12m3/60m | 16m3/52m | 20m3/46m | 50 |
41 | 100QJ16-58/18 | 5.5 | 13.7 | 12m3/76m | 16m3/58m | 20m3/49m | 50 |
42 | 100QJ16-82/24 | 7.5 | 18.5 | 12m3/108m | 16m3/82m | 20m3/68m | 50 |
43 | 150QJ20-28/3 | 3 | 8 | 16m3/34m | 20m3/28m | 25m3/19m | 65 |
44 | 150QJ20-37/4 | 4 | 10 | 16m3/45m | 20m3/37m | 25m3/25m | 65 |
45 | 150QJ20-46/5 | 4 | 10 | 16m3/56m | 20m3/46m | 25m3/31m | 65 |
46 | 150QJ20-65/7 | 5.5 | 13.7 | 16m3/79m | 20m3/65m | 25m3/44m | 65 |
47 | 150QJ20-84/9 | 7.5 | 17 | 16m3/101m | 20m3/84m | 25m3/56m | 65 |
48 | 150QJ20-102/11 | 9.2 | 21 | 16m3/124m | 20m3/102m | 25m3/69m | 65 |
49 | 150QJ20-130/14 | 11 | 24 | 16m3/157m | 20m3/130m | 25m3/88m | 65 |
50 | 150QJ20-149/16 | 13 | 28 | 16m3/180m | 20m3/149m | 25m3/100m | 65 |
51 | 150QJ20-167/18 | 15 | 32 | 16m3/202m | 20m3/167m | 25m3/113m | 65 |
52 | 150QJ20-186/20 | 18.5 | 40 | 16m3/225m | 20m3/186m | 25m3/125m | 65 |
53 | 150QJ20-204/22 | 18.5 | 40 | 16m3/247m | 20m3/204m | 25m3/138m | 65 |
54 | 150QJ20-232/25 | 22 | 46 | 16m3/281m | 20m3/232m | 25m3/157m | 65 |
55 | 150QJ30-21/2 | 3 | 8 | 20m3/25m | 30m3/21m | 40m3/14m | 65 |
56 | 150QJ30-32/3 | 4 | 10 | 20m3/38m | 30m3/32m | 40m3/21m | 76 |
57 | 150QJ30-42/4 | 5.5 | 13.7 | 20m3/51m | 30m3/42m | 40m3/27m | 76 |
58 | 150QJ30-52/5 | 7.5 | 18 | 20m3/63m | 30m3/52m | 40m3/35m | 76 |
59 | 150QJ30-64/6 | 9.2 | 20 | 20m3/76m | 30m3/64m | 40m3/42m | 76 |
60 | 150QJ30-75/7 | 11 | 24 | 20m3/89m | 30m3/75m | 40m3/49m | 76 |
61 | 150QJ30-85/8 | 11 | 24 | 20m3/102m | 30m3/85m | 40m3/56m | 76 |
62 | 150QJ30-96/9 | 13 | 28 | 20m3/114m | 30m3/96m | 40m3/63m | 76 |
63 | 150QJ30-106/10 | 15 | 31 | 20m3/127m | 30m3/106m | 40m3/70m | 76 |
64 | 150QJ30-117/11 | 18.5 | 40 | 20m3/139m | 30m3/117m | 40m3/77m | 76 |
65 | 150QJ30-128/12 | 18.5 | 40 | 20m3/152m | 30m3/128m | 40m3/84m | 76 |
66 | 150QJ30-139/13 | 18.5 | 40 | 20m3/165m | 30m3/139m | 40m3/91m | 76 |
67 | 150QJ30-160/15 | 22 | 44 | 20m3/191m | 30m3/160m | 40m3/105m | 76 |
68 | 150QJ30-192/18 | 26 | 54 | 20m3/229m | 30m3/192m | 40m3/126m | 76 |
69 | 150QJ30-224/21 | 30 | 62 | 20m3/267m | 30m3/224m | 40m3/147m | 76 |
70 | 150QJ30-277/26 | 37 | 80 | 20m3/330m | 30m3/277m | 40m3/182m | 76 |
咨詢:清水深井泵
* 為必填項