服務(wù)熱線(xiàn)
020-89001421
歡迎光臨廣州市洋茂泵業(yè)有限公司官網(wǎng)
30年水泵行業(yè),上萬(wàn)家企業(yè)成功見(jiàn)證
全國(guó)咨詢(xún)熱線(xiàn)
一、管道泵產(chǎn)品概述
單級(jí)單吸立式管道離心泵為直聯(lián)式管道泵結(jié)構(gòu),葉輪安裝于電機(jī)加長(zhǎng)軸上,具有運(yùn)行平穩(wěn)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、維護(hù)檢修簡(jiǎn)便、安裝方便及占地面積省(與普通臥式泵比占地面積節(jié)省30%以上)等特點(diǎn);可輸送介質(zhì)溫度不超過(guò)120℃的清水或物理化學(xué)特性類(lèi)似于清水的其他液體。不銹鋼管道泵可輸送腐蝕性液體。
二、管道泵產(chǎn)品特點(diǎn)
1、高效節(jié)能:采用CFD計(jì)算流體動(dòng)力學(xué),分析計(jì)算出泵內(nèi)壓力分布和速度分布關(guān)系、優(yōu)化泵的流道設(shè)計(jì),確保泵有高效的水力形線(xiàn),提高了泵的效率。
2、安裝、維修方便:立式管道式結(jié)構(gòu),泵的進(jìn)出口能象閥門(mén)一樣安裝在管路的任何位置及任何方向,安裝維修極為方便。
3、運(yùn)行平穩(wěn),安全可靠:電機(jī)軸和水泵軸為同軸直聯(lián)、同心度高,運(yùn)行平穩(wěn),安全可靠。
4、不銹鋼軸套:軸的機(jī)封位置是相對(duì)易被銹蝕之處,直聯(lián)式泵軸一旦被銹蝕,易造成機(jī)械密封失效。泵此處采用鑲配不銹鋼軸套,避免銹蝕發(fā)生,提高了軸壽命,降低了運(yùn)行維護(hù)成本。
5、軸承:泵所配電機(jī)中,Y(Y2)280以下軸伸端軸承(包括Y180以下風(fēng)葉端軸承)采用封閉式軸承,正常使用時(shí),免電機(jī)軸承的維護(hù)保養(yǎng)。
6、機(jī)封:機(jī)械密封基件一般選用橡膠波紋管結(jié)構(gòu),將傳統(tǒng)機(jī)械密封中軸上密封由O形圈的線(xiàn)密封改為橡膠件的兩道面密封,在清水介質(zhì)時(shí)提高了密封效果。
三、管道泵性能參數(shù)
序號(hào) | 規(guī)格型號(hào) | 流量(m3/h) | 揚(yáng)程(m) | 功率(kW) | 轉(zhuǎn)速(r/min) |
1 | 40GDF7-12-0.55 | 7 | 12 | 0.55 | 3000 |
2 | 40GDF6-16-0.75 | 6 | 16 | 0.75 | 3000 |
3 | 40GDF6-20-1.1 | 6 | 20 | 1.1 | 3000 |
5 | 40GDF6-28-1.5 | 6 | 28 | 1.5 | 3000 |
6 | 40GDF6-35-2.2 | 6 | 35 | 2.2 | 3000 |
8 | 40GDF6-44-3 | 6 | 44 | 3 | 3000 |
9 | 40GDF6-59-4 | 6 | 59 | 4 | 3000 |
11 | 40GDF6-70-5.5 | 6 | 70 | 5.5 | 3000 |
12 | 40GDF6-80-7.5 | 6 | 80 | 7.5 | 3000 |
13 | 50GDF11-10-0.75 | 11 | 10 | 0.75 | 3000 |
14 | 50GDF11-16-1.1 | 11 | 16 | 1.1 | 3000 |
15 | 50GDF13-12-1.1 | 13 | 12 | 1.1 | 3000 |
16 | 50GDF10-22-1.5 | 10 | 22 | 1.5 | 3000 |
17 | 50GDF13-20-1.5 | 13 | 20 | 1.5 | 3000 |
18 | 50GDF13-27-2.2 | 13 | 27 | 2.2 | 3000 |
19 | 50GDF11-34-3 | 11 | 34 | 3 | 3000 |
21 | 50GDF13-43-4 | 13 | 43 | 4 | 3000 |
22 | 50GDF13-50-5.5 | 13 | 50 | 5.5 | 3000 |
23 | 50GDF11-60-7.5 | 11 | 60 | 7.5 | 3000 |
24 | 50GDF11-70-7.5 | 11 | 70 | 7.5 | 3000 |
25 | 50GDF13-80-11 | 13 | 80 | 11 | 3000 |
26 | 65GDF22-10-1.1 | 22 | 10 | 1.1 | 3000 |
27 | 65GDF30-12-1.5 | 30 | 12 | 1.5 | 3000 |
28 | 65GDF22 -16-2.2 | 22 | 16 | 2.2 | 3000 |
29 | 65GDF21-24-3 | 21 | 24 | 3 | 3000 |
30 | 65GDF25-20-3 | 25 | 20 | 3 | 3000 |
31 | 65GDF23-28-4 | 23 | 28 | 4 | 3000 |
32 | 65GDF25-32-4 | 25 | 32 | 4 | 3000 |
33 | 65GDF25-37-5.5 | 25 | 37 | 5.5 | 3000 |
34 | 65GDF25-43-7.5 | 25 | 43 | 7.5 | 3000 |
35 | 65GDF25-50-7.5 | 25 | 50 | 7.5 | 3000 |
36 | 65GDF24-55-11 | 24 | 55 | 11 | 3000 |
37 | 65GDF23-70-11 | 23 | 70 | 11 | 3000 |
38 | 65GDF25-80-15 | 25 | 80 | 15 | 3000 |
39 | 80GDF50-9-2.2 | 50 | 9 | 2.2 | 3000 |
40 | 80GDF50-13-3 | 50 | 13 | 3 | 3000 |
41 | 80GDF43-24-4 | 43 | 24 | 4 | 3000 |
42 | 80GDF45-16-4 | 45 | 16 | 4 | 3000 |
43 | 80GDF50-27-5.5 | 46.7 | 28 | 5.5 | 3000 |
44 | 80GDF50-20-5.5 | 50 | 20 | 5.5 | 3000 |
45 | 80GDF43-38-7.5 | 43 | 38 | 7.5 | 3000 |
46 | 80GDF50-32-7.5 | 50 | 32 | 7.5 | 3000 |
47 | 80GDF47-44-11 | 47 | 44 | 11 | 3000 |
48 | 80GDF43-60-15 | 43 | 60 | 15 | 3000 |
49 | 80GDF50-50-15 | 50 | 50 | 15 | 3000 |
50 | 80GDF50-68-18.5 | 50 | 68 | 18.5 | 3000 |
51 | 80GDF50-80-22 | 50 | 80 | 22 | 3000 |
52 | 100GDF89-10-4 | 89 | 10 | 4 | 3000 |
53 | 100GDF41-21-5.5 | 41 | 21 | 5.5 | 3000 |
54 | 100GDF50-20-5.5 | 50 | 20 | 5.5 | 3000 |
55 | 100GDF69-15-5.5 | 69 | 15 | 5.5 | 3000 |
56 | 100GDF120-12-5.5 | 120 | 12 | 5.5 | 3000 |
57 | 100GDF89-16-7.5 | 89 | 16 | 7.5 | 3000 |
58 | 100GDF143-10-7.5 | 143 | 10 | 7.5 | 3000 |
59 | 100GDF50-32-11 | 50 | 32 | 11 | 3000 |
60 | 100GDF100-20-11 | 100 | 20 | 11 | 3000 |
61 | 100GDF140-17-11 | 140 | 17 | 11 | 3000 |
62 | 100GDF160-13-11 | 160 | 13 | 11 | 3000 |
63 | 100GDF100-32-15 | 100 | 32 | 15 | 3000 |
64 | 100GDF160-20-15 | 160 | 20 | 15 | 3000 |
65 | 100GDF94-44-18.5 | 94 | 44 | 18.5 | 3000 |
66 | 100GDF140-28-18.5 | 140 | 28 | 18.5 | 3000 |
67 | 100GDF87-60-22 | 87 | 60 | 22 | 2900 |
68 | 100GDF100-50-22 | 100 | 50 | 22 | 3000 |
69 | 100GDF160-32-22 | 160 | 32 | 22 | 3000 |
70 | 100GDF95-70-30 | 95 | 70 | 30 | 3000 |
71 | 100GDF100-80-37 | 100 | 80 | 37 | 3000 |
72 | 100GDF90-101-45 | 90 | 101 | 45 | 3000 |
73 | 100GDF95-113-55 | 95 | 113 | 55 | 3000 |
74 | 100GDF100-125-75 | 100 | 125 | 75 | 3000 |
75 | 125GDF80-20-7.5 | 80 | 20 | 7.5 | 3000 |
76 | 125GDF72-25-11 | 72 | 25 | 11 | 3000 |
77 | 125GDF75-28-11 | 75 | 28 | 11 | 3000 |
78 | 125GDF143-16-11 | 143 | 16 | 11 | 3000 |
79 | 125GDF138-24-15 | 138 | 24 | 15 | 3000 |
80 | 125GDF160-20-15 | 160 | 20 | 15 | 3000 |
81 | 125GDF150-28-18.5 | 150 | 28 | 18.5 | 3000 |
82 | 125GDF138-38-22 | 138 | 38 | 22 | 3000 |
83 | 125GDF160-32-22 | 160 | 32 | 22 | 3000 |
84 | 125GDF150-44-30 | 150 | 44 | 30 | 3000 |
85 | 125GDF138-60-37 | 138 | 60 | 37 | 3000 |
86 | 125GDF160-50-37 | 160 | 50 | 37 | 3000 |
87 | 125GDF150-70-45 | 150 | 70 | 45 | 3000 |
88 | 125GDF134-88-55 | 134 | 88 | 55 | 3000 |
89 | 125GDF160-80-55 | 160 | 80 | 55 | 3000 |
90 | 125GDF143-100-75 | 143 | 100 | 75 | 3000 |
91 | 125GDF150-110-75 | 150 | 110 | 75 | 3000 |
92 | 125GDF80-32-15 | 80 | 32 | 15 | 1450 |
93 | 150GDF134-14-7.5 | 134 | 14 | 7.5 | 1450 |
94 | 150GDF147-17-11 | 147 | 17 | 11 | 1450 |
95 | 150GDF138-24-15 | 138 | 24 | 15 | 1450 |
96 | 150GDF160-20-15 | 160 | 20 | 15 | 1450 |
97 | 150GDF150-28-18.5 | 150 | 28 | 18.5 | 1450 |
98 | 150GDF160-32-22 | 160 | 32 | 22 | 1450 |
99 | 150GDF187-44-30 | 187 | 44 | 30 | 1450 |
100 | 150GDF174-38-30 | 174 | 38 | 30 | 1450 |
101 | 150GDF200-50-37 | 200 | 50 | 37 | 1450 |
102 | 200GDF167-14-11 | 167 | 14 | 11 | 1450 |
103 | 200GDF185-17-15 | 185 | 17 | 15 | 1450 |
104 | 200GDF173-24-18.5 | 17 | 24 | 18.5 | 1450 |
105 | 200GDF200-80-18.5 | 200 | 80 | 18.5 | 1450 |
106 | 200GDF322-13-18.5 | 322 | 13 | 18.5 | 1450 |
107 | 200GDF358-10-18.5 | 358 | 10 | 18.5 | 1450 |
108 | 200GDF160-32-22 | 160 | 32 | 22 | 1450 |
109 | 200GDF189-28-22 | 189 | 28 | 22 | 1450 |
110 | 200GD358-14-22 | 358 | 14 | 22 | 1450 |
111 | 200GDF400-13-22 | 400 | 13 | 22 | 1450 |
112 | 200GDF174-38-30 | 174 | 38 | 30 | 1450 |
113 | 200GDF200-32-30 | 200 | 32 | 30 | 1450 |
114 | 200GDF400-20-30 | 400 | 20 | 30 | 1450 |
115 | 200GDF187-44-37 | 187 | 44 | 37 | 1450 |
116 | 200GDF346-24-37 | 346 | 24 | 37 | 1450 |
117 | 200GDF200-50-45 | 200 | 50 | 45 | 1450 |
118 | 200GDF320-32-45 | 320 | 32 | 45 | 1450 |
119 | 200GD346-38-55 | 346 | 38 | 55 | 1450 |
120 | 200GDF400-32-55 | 400 | 32 | 55 | 1450 |
121 | 200GDF400-50-75 | 400 | 50 | 75 | 1450 |
122 | 200GDF374-44-75 | 374 | 44 | 75 | 1450 |
123 | 250GDF450-24-45 | 500 | 17 | 37 | 1450 |
124 | 250GDF550-20-45 | 550 | 20 | 45 | 1450 |
125 | 250GDF500-28-55 | 550 | 32 | 75 | 1450 |
126 | 250GDF450-38-75 | 450 | 38 | 75 | 1450 |
127 | 250GDF550-32-75 | 550 | 32 | 75 | 1450 |
128 | 250GDF500-44-90 | 500 | 44 | 90 | 1450 |
129 | 250GDF500-50-110 | 500 | 50 | 110 | 1450 |
130 | 300GDF540-13-37 | 540 | 13 | 37 | 980 |
131 | 300GDF600-15-45 | 600 | 15 | 45 | 980 |
132 | 300GDF637-17-45 | 637 | 17 | 45 | 1450 |
133 | 300GDF540-21-55 | 540 | 21 | 55 | 980 |
134 | 300GDF563-24-55 | 563 | 24 | 55 | 1450 |
135 | 300GDF720-18-55 | 720 | 18 | 55 | 980 |
136 | 300GDF720-20-55 | 720 | 20 | 55 | 1450 |
137 | 300GDF600-24-75 | 600 | 24 | 75 | 980 |
138 | 300GDF637-28-75 | 637 | 28 | 75 | 1450 |
139 | 300GDF720-28-75 | 720 | 28 | 75 | 980 |
140 | 300GDF720-28-75 | 720 | 28 | 75 | 1450 |
141 | 300GDF563-38-90 | 563 | 38 | 90 | 1450 |
142 | 300GDF614-32-90 | 614 | 32 | 90 | 980 |
143 | 300GDF720-32-90 | 720 | 32 | 90 | 1450 |
144 | 300GDF600-50-110 | 600 | 50 | 110 | 1480 |
145 | 300GDF666-38-110 | 666 | 38 | 110 | 980 |
146 | 300GDF673-44-110 | 673 | 44 | 110 | 1450 |
147 | 300GDF720-50-132 | 720 | 50 | 132 | 1450 |
148 | 300GDF720-44-132 | 720 | 44 | 132 | 970 |
149 | 300GDF965-32-132 | 965 | 32 | 132 | 1450 |
150 | 300GDF1082-40-160 | 1082 | 40 | 160 | 1450 |
151 | 350GDF800-13-37 | 800 | 13 | 37 | 1450 |
152 | 350GDF800-20-55 | 800 | 20 | 55 | 1450 |
153 | 350GDF800-32-90 | 800 | 32 | 90 | 1450 |
154 | 350GDF800-50-160 | 800 | 50 | 160 | 1450 |
155 | 400GDF1080-20-90 | 1080 | 20 | 90 | 1450 |
156 | 400GDF1080-32-132 | 1080 | 32 | 132 | 1450 |
157 | 500GDF1200-20-110 | 1200 | 20 | 110 | 1450 |
咨詢(xún):管道泵
* 為必填項(xiàng)